| MILHO DISPONÍVEL - IMEA |
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
| Campo Verde | 41 | 0,61 |
| Canarana | 39 | 0,26 |
| Lucas do Rio Verde | 39,5 | 0,77 |
| Primavera do Leste | 41,2 | 1,1 |
| Rondonópolis | 42,5 | 0,59 |
| Sapezal | 40,5 | 1,76 |
| Tangará da Serra | 40,2 | 0,12 |
| veja mais » |
| MILHO DISPONÍVEL - IMEA |
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
| Campo Verde | 41 | 0,61 |
| Canarana | 39 | 0,26 |
| Lucas do Rio Verde | 39,5 | 0,77 |
| Primavera do Leste | 41,2 | 1,1 |
| Rondonópolis | 42,5 | 0,59 |
| Sapezal | 40,5 | 1,76 |
| Tangará da Serra | 40,2 | 0,12 |
| veja mais » |
| AÇÚCAR - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Maio/20 | 11,04 | +0,13 |
| Julho/20 | 10,90 | +0,07 |
| Outubro/20 | 11,04 | +0,08 |
| veja mais » |
| CAFÉ ARÁBICA - MERCADO FÍSICO (TIPO 6 DURO) |
| Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 570,00 | -0,87 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 580,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 580,00 | +1,75 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 560,00 | -1,75 |
| Varginha/MG (Minasul) | 565,00 | +1,80 |
| Lajinha/MG (Coocafé) | s/cotação | - |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/cotação | - |
| Franca/SP (Cocapec) | 610,00 | +3,39 |
| Maringá/PR | 500,00 | +4,17 |
| Vitória/ES (BCSP) | 520,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 560,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 542,50 | +4,83 |
| veja mais » |
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário