SOJA DISPONÍVEL - IMEA |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
Alto Araguaia | 77 | -1,28 |
Campo Verde | 75 | 0 |
Canarana | 72,5 | 2,11 |
Diamantino | 72,5 | -1,36 |
Lucas do Rio Verde | 72,2 | -1,1 |
Primavera do Leste | 75,5 | -1,31 |
Rondonópolis | 76,5 | -0,65 |
Sorriso | 72 | -1,1 |
veja mais » |
|
TRIGO - MERCADO FÍSICO - MS |
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
Caarapó | 890,00 | 0 |
Campo Grande | 840,00 | 0 |
Chapadão do Sul | 800,00 | 0 |
Dourados | 900,00 | 0 |
Maracaju | 860,00 | 0 |
Ponta Porã | 880,00 | 0 |
São Gabriel do Oeste | 820,00 | 0 |
Sidrolândia | 840,00 | 0 |
veja mais » |
|
CACAU (MERCADO DO CACAU) |
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
Bahia /@ | 165,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 640,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 9,90 | +1,02 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário