ÓLEO DE SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Outubro/19 | 0,2906 | +0,23 | +0,80 |
Dezembro/19 | 0,2921 | +0,33 | +1,14 |
Janeiro/20 | 0,2944 | +0,33 | +1,13 |
Março/20 | 0,2969 | +0,31 | +1,06 |
veja mais » |
|
CAFÉ - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 100,60 | 551,72 | -0,75 |
Março/20 | 104,20 | 571,47 | -0,75 |
Maio/20 | 106,50 | 584,08 | -0,75 |
Dólar: 4,146 | | | |
veja mais » |
|
LARANJA INDÚSTRIA |
Data | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
01/10/2019 | 20,05 | 1,93 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário