| BATATA NO ATACADO - IEA |
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
| Agata Escovada | s/ cotação | - |
| Agata Lavada | 67,35 | -9,46 |
| Asterix Lavada | 106,07 | -2,94 |
| Baraka Escovada | s/ cotação | - |
| Cesar Escovada | s/ cotação | - |
| Cupido Lavada | 67,35 | -9,46 |
| veja mais » |
| |
| FARELO DE SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Outubro/19 | 291,60 | -2,50 | -0,85 |
| Dezembro/19 | 295,40 | -2,40 | -0,81 |
| Janeiro/20 | 297,20 | -2,30 | -0,77 |
| Março/20 | 300,60 | -2,30 | -0,76 |
| veja mais » |
| |
| SOJA: PRÊMIO ÓLEO DE SOJA - PARANAGUÁ/PR |
| Mês | US$ por libra | Variação |
| Setembro/19 | +1,00 | 0,00 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário