CAFÉ - BOLSA DE LONDRES (ICE FUTURES EUROPE) |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Setembro/19 | 1.321,00 | +16 |
Novembro/19 | 1.338,00 | +11 |
Janeiro/20 | 1.362,00 | +13 |
Março/20 | 1.387,00 | +14 |
veja mais » |
|
MILHO - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Setembro/19 | 3,4825 | -0,25 | -0,07 |
Dezembro/19 | 3,6000 | -1,50 | -0,41 |
Março/20 | 3,7225 | -2,25 | -0,60 |
Maio/20 | 3,8175 | -1,75 | -0,46 |
veja mais » |
|
INDICADOR CEPEA/ESALQ - SOJA (PARANÁ) |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
10/09/2019 | 79,87 | 0,38 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário