ARROZ - MERCADO FÍSICO |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 48,00 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 49,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 45,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 42,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato Rural) | 60,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 48,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba/SP (IEA) | s/ cotação | - |
veja mais » |
|
MILHO - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Setembro/19 | 3,4850 | +7,75 | +2,27 |
Dezembro/19 | 3,6150 | +7,25 | +2,05 |
Março/20 | 3,7450 | +7,25 | +1,97 |
Maio/20 | 3,8350 | +6,75 | +1,79 |
veja mais » |
|
AÇÚCAR - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
Outubro/19 | 10,88 | -0,04 |
Março/20 | 11,89 | -0,01 |
Maio/20 | 12,03 | 0,00 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário