BOI GORDO - B3 (PREGÃO REGULAR) |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
Setembro/19 | 158,700 | +0,44 |
Outubro/19 | 161,650 | +1,06 |
Novembro/19 | 163,850 | +1,02 |
Dezembro/19 | 165,000 | +0,86 |
veja mais » |
|
MILHO - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Setembro/19 | 3,4075 | -1,75 | -0,51 |
Dezembro/19 | 3,5425 | -1,25 | -0,35 |
Março/20 | 3,6725 | -1,50 | -0,41 |
Maio/20 | 3,7675 | -0,75 | -0,20 |
veja mais » |
|
ALGODÃO - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
Outubro/19 | 59,12 | 79,86 | +0,39 |
Dezembro/19 | 58,98 | 79,67 | +0,40 |
Março/20 | 59,59 | 80,50 | +0,28 |
Dólar: 4,085 | | | |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário